(株)インタークロス(以下弊社)では「国政DATA」という政界・官界・財界人事情報アプリを提供しており、日々、国会議員の最新情報を収集・蓄積しております。
各都道府県からは様々な国会議員が選出されており、それぞれの議員は国政での立法業務の他、地方自治体の政策決定に関わり、目に見える公共施設の建設や企業誘致、観光振興、農地の整備などの取り組み、また地域住民の教育の充実、健康維持促進や安全保障などにも力を注いでおられます。
一方、このような地元での政治活動は、他の自治体と比較してどのくらい貢献されているのか正確に測られる尺度はございません。
はたして国会議員の力と都道府県の成長には関連性があるのか?
| 1位 | 奈良県(59.75) |
|---|---|
| 2位 | 佐賀県(58.83) |
| 3位 | 岩手県(55.00) |
| 4位 | 鳥取県(54.80) |
| 5位 | 宮崎県(54.17) |
| 6位 | 香川県(51.83) |
| 7位 | 栃木県(50.44) |
| 8位 | 岡山県(50.14) |
| 9位 | 山口県(49.14) |
| 10位 | 茨城県(48.31) |
| 11位 | 熊本県(47.80) |
| 12位 | 京都府(47.42) |
| 13位 | 広島県(47.27) |
| 14位 | 静岡県(47.00) |
| 14位 | 和歌山県(47.00) |
| 16位 | 愛媛県(46.14) |
| 17位 | 徳島県(45.00) |
| 18位 | 福井県(44.57) |
| 19位 | 岐阜県(44.50) |
| 20位 | 群馬県(44.38) |
| 21位 | 高知県(44.17) |
| 22位 | 石川県(43.38) |
| 23位 | 兵庫県(43.13) |
| 24位 | 山形県(43.00) |
| 25位 | 富山県(42.83) |
| 26位 | 鹿児島県(42.71) |
| 27位 | 神奈川県(42.51) |
| 28位 | 埼玉県(42.06) |
| 29位 | 山梨県(41.80) |
| 30位 | 千葉県(41.75) |
| 31位 | 宮城県(41.44) |
| 32位 | 大分県(41.40) |
| 33位 | 三重県(40.63) |
| 34位 | 東京都(40.61) |
| 35位 | 滋賀県(40.00) |
| 36位 | 長野県(38.17) |
| 37位 | 秋田県(37.89) |
| 38位 | 福島県(37.78) |
| 39位 | 島根県(37.75) |
| 40位 | 愛知県(37.33) |
| 41位 | 新潟県(36.78) |
| 42位 | 福岡県(35.75) |
| 43位 | 北海道(35.38) |
| 44位 | 沖縄県(35.00) |
| 45位 | 長崎県(34.57) |
| 46位 | 青森県(33.14) |
| 47位 | 大阪府(32.61) |
| 1位 | 東京都(7.71) |
|---|---|
| 2位 | 愛知県(5.43) |
| 3位 | 茨城県(4.85) |
| 4位 | 栃木県(4.80) |
| 5位 | 静岡県(4.72) |
| 6位 | 大阪府(4.69) |
| 7位 | 神奈川県(4.68) |
| 8位 | 埼玉県(4.51) |
| 9位 | 千葉県(4.50) |
| 10位 | 滋賀県(4.49) |
| 11位 | 群馬県(4.42) |
| 12位 | 山梨県(4.40) |
| 13位 | 京都府(4.35) |
| 14位 | 広島県(4.34) |
| 15位 | 三重県(4.33) |
| 16位 | 福島県(4.32) |
| 17位 | 兵庫県(4.31) |
| 18位 | 長野県(4.29) |
| 19位 | 新潟県(4.27) |
| 20位 | 宮城県(4.25) |
| 21位 | 岡山県(4.24) |
| 22位 | 石川県(4.22) |
| 23位 | 山口県(4.21) |
| 24位 | 富山県(4.20) |
| 25位 | 福井県(4.18) |
| 26位 | 岐阜県(4.17) |
| 27位 | 北海道(4.15) |
| 28位 | 和歌山県(4.13) |
| 29位 | 奈良県(4.11) |
| 30位 | 愛媛県(4.10) |
| 31位 | 徳島県(4.09) |
| 32位 | 香川県(4.07) |
| 33位 | 佐賀県(4.06) |
| 34位 | 大分県(4.05) |
| 35位 | 熊本県(4.03) |
| 36位 | 福岡県(4.02) |
| 37位 | 長崎県(4.00) |
| 38位 | 青森県(3.98) |
| 39位 | 岩手県(3.97) |
| 40位 | 山形県(3.94) |
| 41位 | 秋田県(3.93) |
| 42位 | 島根県(3.92) |
| 43位 | 鳥取県(3.91) |
| 44位 | 高知県(3.89) |
| 45位 | 宮崎県(3.87) |
| 46位 | 鹿児島県(3.84) |
| 47位 | 沖縄県(2.47) |
| 1位 | 沖縄県(77.4) |
|---|---|
| 2位 | 鹿児島県(75.4) |
| 3位 | 宮崎県(74.9) |
| 4位 | 静岡県(74.2) |
| 5位 | 福岡県(73.9) |
| 6位 | 和歌山県(72.7) |
| 7位 | 佐賀県(72.6) |
| 8位 | 長野県(72.2) |
| 9位 | 石川県(72.1) |
| 10位 | 三重県(71.9) |
| 10位 | 愛媛県(71.9) |
| 12位 | 奈良県(71.6) |
| 12位 | 香川県(71.6) |
| 12位 | 高知県(71.6) |
| 15位 | 岐阜県(71.5) |
| 15位 | 滋賀県(71.5) |
| 15位 | 大分県(71.5) |
| 18位 | 岡山県(71.2) |
| 19位 | 兵庫県(70.9) |
| 20位 | 大阪府(70.5) |
| 20位 | 広島県(70.5) |
| 22位 | 福井県(70.1) |
| 23位 | 山梨県(70.0) |
| 24位 | 群馬県(69.7) |
| 25位 | 北海道(69.3) |
| 25位 | 岩手県(69.3) |
| 25位 | 宮城県(69.3) |
| 25位 | 島根県(69.3) |
| 29位 | 山形県(69.2) |
| 29位 | 山口県(69.2) |
| 31位 | 鳥取県(68.8) |
| 32位 | 新潟県(68.6) |
| 32位 | 京都府(68.6) |
| 32位 | 長崎県(68.6) |
| 35位 | 茨城県(68.4) |
| 35位 | 熊本県(68.4) |
| 37位 | 埼玉県(68.3) |
| 38位 | 愛知県(68.2) |
| 39位 | 富山県(68.0) |
| 40位 | 青森県(67.8) |
| 40位 | 福島県(67.8) |
| 40位 | 徳島県(67.8) |
| 43位 | 栃木県(66.3) |
| 44位 | 千葉県(65.9) |
| 45位 | 神奈川県(65.8) |
| 46位 | 東京都(65.7) |
| 47位 | 秋田県(65.0) |
このランキングは、各都道府県選出、または出身地や主な活動地域として関係する国会議員を、過去のプロフィールから、その実績や功績、政務官から委員長・大臣といった内閣での役職、各政党での役職、議員連盟における役職などの過去に就任した役職、それから自身の発信するブログやサイト、SNSの発信状況やどれだけ情報を公開しているかなど様々な観点から考慮されています。
※県内総生産は内閣府:統計表(県民経済計算)2022年版より
※都道府県別人口は総務省統計局:第2章 人口・世帯より