(株)インタークロス(以下弊社)では「国政DATA」という政界・官界・財界人事情報アプリを提供しており、日々、国会議員の最新情報を収集・蓄積しております。
各都道府県からは様々な国会議員が選出されており、それぞれの議員は国政での立法業務の他、地方自治体の政策決定に関わり、目に見える公共施設の建設や企業誘致、観光振興、農地の整備などの取り組み、また地域住民の教育の充実、健康維持促進や安全保障などにも力を注いでおられます。
一方、このような地元での政治活動は、他の自治体と比較してどのくらい貢献されているのか正確に測られる尺度はございません。
はたして国会議員の力と都道府県の成長には関連性があるのか?
昨年度からその調査を行っている弊社は、各都道府県選出の全国会議員政治力を点数化する配点基準を常にアップデートし、2024年4月版の都道府県の政治力総和ランキングに引き続き、石破内閣誕生、そして衆議院解散となって状況が変わった最新の2024年10月版を作成いたしましたので公開いたします。
1位 | 福井県(51.60) |
---|---|
2位 | 和歌山県(49.60) |
3位 | 岩手県(49.40) |
4位 | 鳥取県(48.17) |
5位 | 佐賀県(48.13) |
6位 | 奈良県(47.29) |
7位 | 岡山県(46.11) |
8位 | 鹿児島県(45.44) |
9位 | 香川県(44.86) |
10位 | 群馬県(44.25) |
11位 | 宮崎県(44.00) |
12位 | 高知県(42.71) |
13位 | 宮城県(42.67) |
14位 | 栃木県(42.67) |
15位 | 福島県(42.36) |
16位 | 岐阜県(42.20) |
17位 | 千葉県(41.81) |
18位 | 静岡県(41.73) |
19位 | 広島県(41.17) |
20位 | 東京都(41.06) |
21位 | 大分県(40.71) |
22位 | 愛媛家(40.67) |
23位 | 徳島県(40.25) |
24位 | 熊本県(39.40) |
25位 | 埼玉県(39.25) |
26位 | 茨城県(39.19) |
27位 | 神奈川県(39.14) |
28位 | 山口県(39.14) |
29位 | 長野県(38.54) |
30位 | 京都府(38.00) |
31位 | 石川県(37.14) |
32位 | 三重県(36.90) |
33位 | 兵庫県(36.57) |
34位 | 青森県(35.67) |
35位 | 福岡県(35.08) |
36位 | 秋田県(34.89) |
37位 | 山形県(34.67) |
38位 | 新潟県(34.60) |
39位 | 富山県(34.38) |
40位 | 愛知県(34.05) |
41位 | 北海道(33.83) |
42位 | 沖縄県(32.36) |
43位 | 山梨県(32.29) |
44位 | 大阪府(31.00) |
45位 | 滋賀県(30.88) |
46位 | 島根県(28.71) |
47位 | 長崎県(26.57) |
1位 | 東京都(7.606) |
---|---|
2位 | 愛知県(5.240) |
3位 | 滋賀県(4.809) |
4位 | 三重県(4.725) |
5位 | 茨城県(4.719) |
6位 | 静岡県(4.700) |
7位 | 福井県(4.614) |
8位 | 栃木県(4.585) |
9位 | 富山県(4.525) |
10位 | 山口県(4.500) |
11位 | 群馬県(4.465) |
12位 | 徳島県(4.436) |
13位 | 大阪府(4.401) |
14位 | 山梨県(4.356) |
15位 | 福島県(4.195) |
16位 | 広島県(4.093) |
17位 | 宮城県(4.024) |
18位 | 山形県(3.994) |
19位 | 長野県(3.988) |
20位 | 石川県(3.963) |
21位 | 新潟県(3.952) |
22位 | 兵庫県(3.920) |
23位 | 岡山県(3.907) |
24位 | 京都府(3.890) |
25位 | 大分県(3.864) |
26位 | 岩手県(3.847) |
27位 | 香川県(3.821) |
28位 | 岐阜県(3.814) |
29位 | 島根県(3.781) |
30位 | 和歌山県(3.748) |
31位 | 佐賀県(3.693) |
32位 | 北海道(3.647) |
33位 | 秋田県(3.620) |
34位 | 福岡県(3.603) |
35位 | 神奈川県(3.601) |
36位 | 愛媛県(3.512) |
37位 | 青森県(3.507) |
38位 | 熊本県(3.448) |
39位 | 鹿児島県(3.431) |
40位 | 長崎県(3.389) |
41位 | 高知県(3.300) |
42位 | 宮崎県(3.292) |
43位 | 鳥取県(3.228) |
44位 | 千葉県(3.191) |
45位 | 埼玉県(3.082) |
46位 | 沖縄県(2.819) |
47位 | 奈良県(2.742) |
1位 | 沖縄県(72.20) |
---|---|
2位 | 大分県(70.80) |
3位 | 宮崎県(69.90) |
4位 | 和歌山県(69.60) |
5位 | 福井県(69.00) |
6位 | 鹿児島県(68.90) |
7位 | 奈良県(68.50) |
8位 | 山梨県(68.30) |
9位 | 香川県(68.20) |
10位 | 岡山県(67.90) |
11位 | 高知県(67.60) |
12位 | 三重県(67.42) |
13位 | 滋賀県(67.41) |
14位 | 徳島県(67.30) |
15位 | 佐賀県(67.13) |
16位 | 石川県(67.12) |
17位 | 山口県(67.11) |
18位 | 長崎県(67.00) |
19位 | 広島県(66.80) |
20位 | 栃木県(66.32) |
21位 | 熊本県(66.31) |
22位 | 群馬県(66.03) |
23位 | 島根県(66.02) |
24位 | 青森県(66.01) |
25位 | 京都府(65.80) |
26位 | 秋田県(65.70) |
27位 | 愛媛県(65.60) |
28位 | 埼玉県(65.50) |
29位 | 兵庫県(65.20) |
30位 | 北海道(65.10) |
31位 | 長野県(65.00) |
32位 | 鳥取県(64.80) |
33位 | 福岡県(64.70) |
34位 | 福島県(64.62) |
35位 | 茨城県(64.61) |
36位 | 岐阜県(64.50) |
37位 | 山形県(64.32) |
38位 | 岩手県(64.31) |
39位 | 富山県(64.02) |
40位 | 東京都(64.01) |
41位 | 静岡県(62.50) |
42位 | 愛知県(62.30) |
43位 | 千葉県(61.90) |
44位 | 宮城県(61.62) |
45位 | 新潟県(61.61) |
46位 | 大阪府(60.60) |
47位 | 神奈川県(60.20) |
このランキングは、各都道府県選出、または出身地や主な活動地域として関係する国会議員を、過去のプロフィールから、その実績や功績、政務官から委員長・大臣といった内閣での役職、各政党での役職、議員連盟における役職などの過去に就任した役職、それから自身の発信するブログやサイト、SNSの発信状況やどれだけ情報を公開しているかなど様々な観点から考慮されています。
※県内総生産は内閣府:統計表(県民経済計算)より
※都道府県別人口は総務省統計局:第2章 人口・世帯より