各都道府県別政治家総力、一人当たりGDP、幸福度ランキング比較
2023年6月23日
各都道府県別ランキング
政治力の総和
(ポイント)
1人当たりのGDP
(100万円)
幸福度指数
(ポイント)
| 1位 | 和歌山県(24.5) |
| 2位 | 福井県(23.2) |
| 3位 | 佐賀県(20) |
| 4位 | 栃木県(19.89) |
| 5位 | 群馬県(18.78) |
| 6位 | 岩手県(18.57) |
| 7位 | 千葉県(17.04) |
| 8位 | 福島県(17) |
| 9位 | 山口県(16.5) |
| 10位 | 大分県(15.33) |
| 11位 | 奈良県(15.22) |
| 12位 | 高知県(15.2) |
| 13位 | 島根県(14.83) |
| 14位 | 宮城県(14.2) |
| 15位 | 徳島県(14) |
| 16位 | 岐阜県(13.9) |
| 17位 | 鹿児島県(13.78) |
| 18位 | 広島県(13.5) |
| 19位 | 岡山県(13.33) |
| 20位 | 鳥取県(13) |
| 21位 | 宮崎県(12.78) |
| 22位 | 静岡県(12.63) |
| 23位 | 神奈川県(12.43) |
| 24位 | 愛媛県(11.88) |
| 25位 | 東京都(11.75) |
| 26位 | 茨城県(10.94) |
| 27位 | 埼玉県(10.89) |
| 28位 | 京都府(10.88) |
| 29位 | 長野県(10.67) |
| 30位 | 福岡県(10.5) |
| 31位 | 兵庫県(10.31) |
| 32位 | 香川県(9.89) |
| 33位 | 三重県(9.8) |
| 34位 | 熊本県(9.7) |
| 35位 | 秋田県(9.67) |
| 36位 | 新潟県(8.69) |
| 37位 | 山形県(8.5) |
| 38位 | 青森県(8.4) |
| 39位 | 石川県(7.57) |
| 40位 | 富山県(7.5) |
| 41位 | 愛知県(7.18) |
| 42位 | 北海道(6.9) |
| 43位 | 滋賀県(6.5) |
| 44位 | 山梨県(6.0) |
| 45位 | 大阪府(6.0) |
| 46位 | 長崎県(5.67) |
| 47位 | 沖縄県(5.0) |
| 1位 | 東京都(8.105) |
| 2位 | 愛知県(5.475) |
| 3位 | 静岡県(4.957) |
| 4位 | 滋賀県(4.954) |
| 5位 | 茨城県(4.885) |
| 6位 | 群馬県(4.840) |
| 7位 | 福井県(4.814) |
| 8位 | 栃木県(4.797) |
| 9位 | 山口県(4.755) |
| 10位 | 富山県(4.739) |
| 11位 | 三重県(4.653) |
| 12位 | 大阪府(4.602) |
| 13位 | 徳島県(4.505) |
| 14位 | 山梨県(4.385) |
| 15位 | 福島県(4.325) |
| 16位 | 広島県(4.276) |
| 17位 | 宮城県(4.215) |
| 18位 | 石川県(4.207) |
| 19位 | 京都府(4.169) |
| 20位 | 香川県(4.167) |
| 21位 | 岡山県(4.145) |
| 22位 | 新潟県(4.136) |
| 23位 | 長野県(4.120) |
| 24位 | 山形県(4.053) |
| 25位 | 兵庫県(4.047) |
| 26位 | 和歌山県(4.005) |
| 27位 | 大分県(3.994) |
| 28位 | 岐阜県(3.984) |
| 29位 | 島根県(3.966) |
| 30位 | 岩手県(3.957) |
| 31位 | 佐賀県(3.940) |
| 32位 | 福岡県(3.844) |
| 33位 | 北海道(3.827) |
| 34位 | 愛媛県(3.803) |
| 35位 | 神奈川県(3.780) |
| 36位 | 秋田県(3.740) |
| 37位 | 熊本県(3.619) |
| 38位 | 長崎県(3.612) |
| 39位 | 青森県(3.592) |
| 40位 | 鹿児島県(3.565) |
| 41位 | 高知県(3.484) |
| 42位 | 宮崎県(3.412) |
| 43位 | 鳥取県(3.378) |
| 44位 | 千葉県(3.338) |
| 45位 | 埼玉県(3.201) |
| 46位 | 沖縄県(3.082) |
| 47位 | 奈良県(2.938) |
| 1位 | 沖縄県(77.4) |
| 2位 | 鹿児島県(75.4) |
| 3位 | 宮崎県(74.9) |
| 4位 | 静岡県(74.2) |
| 5位 | 福岡県(73.9) |
| 6位 | 和歌山県(72.7) |
| 7位 | 佐賀県(72.6) |
| 8位 | 長野県(72.2) |
| 9位 | 石川県(72.1) |
| 10位 | 三重県(71.9) |
| 11位 | 愛媛県(71.9) |
| 12位 | 香川県(71.6) |
| 13位 | 高知県(71.6) |
| 14位 | 奈良県(71.6) |
| 15位 | 滋賀県(71.5) |
| 16位 | 大分県(71.5) |
| 17位 | 岐阜県(71.5) |
| 18位 | 岡山県(71.2) |
| 19位 | 兵庫県(70.9) |
| 20位 | 大阪府(70.5) |
| 21位 | 広島県(70.5) |
| 22位 | 福井県(70.1) |
| 23位 | 山梨県(70.0) |
| 24位 | 群馬県(69.7) |
| 25位 | 宮城県(69.3) |
| 26位 | 岩手県(69.3) |
| 27位 | 島根県(69.3) |
| 28位 | 北海道(69.3) |
| 29位 | 山口県(69.2) |
| 30位 | 山形県(69.2) |
| 31位 | 鳥取県(68.8) |
| 32位 | 新潟県(68.6) |
| 33位 | 京都府(68.6) |
| 34位 | 長崎県(68.6) |
| 35位 | 茨城県(68.4) |
| 36位 | 熊本県(68.4) |
| 37位 | 埼玉県(68.3) |
| 38位 | 愛知県(68.2) |
| 39位 | 富山県(68.0) |
| 40位 | 徳島県(67.8) |
| 41位 | 福島県(67.8) |
| 42位 | 青森県(67.8) |
| 43位 | 栃木県(66.3) |
| 44位 | 千葉県(65.9) |
| 45位 | 神奈川県(65.8) |
| 46位 | 東京都(65.7) |
| 47位 | 秋田県(65.0) |
このランキングは、各都道府県選出、または出身地として関係する国会議員を、過去のプロフィールから、その実績や功績、委員会や代表質問、自身の発信するブログやサイト、SNSの人気度などが考慮されています。
※県内総生産は内閣府:統計表(県民経済計算)より
※都道府県別人口は総務省統計局:第2章 人口・世帯より