(株)インタークロス(以下弊社)では「国政DATA」という政界・官界・財界人事情報アプリを提供しており、日々、国会議員の最新情報を収集・蓄積しております。
各都道府県からは様々な国会議員が選出されており、それぞれの議員は国政での立法業務の他、地方自治体の政策決定に関わり、目に見える公共施設の建設や企業誘致、観光振興、農地の整備などの取り組み、また地域住民の教育の充実、健康維持促進や安全保障などにも力を注いでおられます。
一方、このような地元での政治活動は、他の自治体と比較してどのくらい貢献されているのか正確に測られる尺度はございません。
はたして国会議員の力と都道府県の成長には関連性があるのか?
昨年度からその調査を行っている弊社は、各都道府県選出の全国会議員政治力を点数化する配点基準を常にアップデートし、2024年4月版の都道府県の政治力総和ランキングを作成いたしましたので公開いたします。
1位 | 福井県(52.4) |
---|---|
2位 | 和歌山県(52.17) |
3位 | 佐賀県(50.25) |
4位 | 栃木県(46.44) |
4位 | 鹿児島県(46.44) |
6位 | 宮城県(45.92) |
7位 | 岩手県(45.67) |
8位 | 奈良県(44.89) |
9位 | 岡山県(44.5) |
10位 | 群馬県(44.44) |
11位 | 宮崎県(43.63) |
12位 | 高知県(43.4) |
13位 | 広島県(42.11) |
14位 | 静岡県(42.06) |
15位 | 千葉県(42) |
16位 | 大分県(41.86) |
17位 | 香川県(41.75) |
18位 | 福島県(41.43) |
19位 | 岐阜県(41) |
20位 | 鳥取県(40) |
21位 | 神奈川県(39.91) |
22位 | 東京都(39.65) |
23位 | 熊本県(38.9) |
24位 | 茨城県(38.88) |
25位 | 青森県(38.86) |
26位 | 埼玉県(38.74) |
27位 | 三重県(38.7) |
28位 | 愛媛県(38.56) |
29位 | 石川県(37.86) |
30位 | 山口県(37.75) |
31位 | 兵庫県(37) |
32位 | 秋田県(36.75) |
33位 | 長野県(36.71) |
34位 | 新潟県(35.8) |
35位 | 富山県(35.75) |
36位 | 愛知県(35.54) |
37位 | 福岡県(35.04) |
38位 | 京都府(34.89) |
39位 | 山形県(34.33) |
40位 | 徳島県(33) |
41位 | 滋賀県(32.38) |
42位 | 沖縄県(31.42) |
43位 | 大阪府(31.31) |
44位 | 北海道(30.94) |
45位 | 山梨県(30.86) |
46位 | 島根県(30.4) |
47位 | 長崎県(24.29) |
1位 | 東京都(8.105) |
---|---|
2位 | 愛知県(5.475) |
3位 | 静岡県(4.957) |
4位 | 滋賀県(4.954) |
5位 | 茨城県(4.885) |
6位 | 群馬県(4.840) |
7位 | 福井県(4.814) |
8位 | 栃木県(4.797) |
9位 | 山口県(4.755) |
10位 | 富山県(4.739) |
11位 | 三重県(4.653) |
12位 | 大阪府(4.602) |
13位 | 徳島県(4.505) |
14位 | 山梨県(4.385) |
15位 | 福島県(4.325) |
16位 | 広島県(4.276) |
17位 | 宮城県(4.215) |
18位 | 石川県(4.207) |
19位 | 京都府(4.169) |
20位 | 香川県(4.167) |
21位 | 岡山県(4.145) |
22位 | 新潟県(4.136) |
23位 | 長野県(4.120) |
24位 | 山形県(4.053) |
25位 | 兵庫県(4.047) |
26位 | 和歌山県(4.005) |
27位 | 大分県(3.994) |
28位 | 岐阜県(3.984) |
29位 | 島根県(3.966) |
30位 | 岩手県(3.957) |
31位 | 佐賀県(3.940) |
32位 | 福岡県(3.844) |
33位 | 北海道(3.827) |
34位 | 愛媛県(3.803) |
35位 | 神奈川県(3.780) |
36位 | 秋田県(3.740) |
37位 | 熊本県(3.619) |
38位 | 長崎県(3.612) |
39位 | 青森県(3.592) |
40位 | 鹿児島県(3.565) |
41位 | 高知県(3.484) |
42位 | 宮崎県(3.412) |
43位 | 鳥取県(3.378) |
44位 | 千葉県(3.338) |
45位 | 埼玉県(3.201) |
46位 | 沖縄県(3.082) |
47位 | 奈良県(2.938) |
1位 | 沖縄県(77.4) |
---|---|
2位 | 鹿児島県(75.4) |
3位 | 宮崎県(74.9) |
4位 | 静岡県(74.2) |
5位 | 福岡県(73.9) |
6位 | 和歌山県(72.7) |
7位 | 佐賀県(72.6) |
8位 | 長野県(72.2) |
9位 | 石川県(72.1) |
10位 | 三重県(71.9) |
11位 | 愛媛県(71.9) |
12位 | 香川県(71.6) |
13位 | 高知県(71.6) |
14位 | 奈良県(71.6) |
15位 | 滋賀県(71.5) |
16位 | 大分県(71.5) |
17位 | 岐阜県(71.5) |
18位 | 岡山県(71.2) |
19位 | 兵庫県(70.9) |
20位 | 大阪府(70.5) |
21位 | 広島県(70.5) |
22位 | 福井県(70.1) |
23位 | 山梨県(70.0) |
24位 | 群馬県(69.7) |
25位 | 宮城県(69.3) |
26位 | 岩手県(69.3) |
27位 | 島根県(69.3) |
28位 | 北海道(69.3) |
29位 | 山口県(69.2) |
30位 | 山形県(69.2) |
31位 | 鳥取県(68.8) |
32位 | 新潟県(68.6) |
33位 | 京都府(68.6) |
34位 | 長崎県(68.6) |
35位 | 茨城県(68.4) |
36位 | 熊本県(68.4) |
37位 | 埼玉県(68.3) |
38位 | 愛知県(68.2) |
39位 | 富山県(68.0) |
40位 | 徳島県(67.8) |
41位 | 福島県(67.8) |
42位 | 青森県(67.8) |
43位 | 栃木県(66.3) |
44位 | 千葉県(65.9) |
45位 | 神奈川県(65.8) |
46位 | 東京都(65.7) |
47位 | 秋田県(65.0) |
このランキングは、各都道府県選出、または出身地や主な活動地域として関係する国会議員を、過去のプロフィールから、その実績や功績、政務官から委員長・大臣といった内閣での役職、各政党での役職、議員連盟における役職などの過去に就任した役職、それから自身の発信するブログやサイト、SNSの発信状況やどれだけ情報を公開しているかなど様々な観点から考慮されています。
※県内総生産は内閣府:統計表(県民経済計算)より
※都道府県別人口は総務省統計局:第2章 人口・世帯より